Földközi-tenger hőmérséklet ma
14 úti cél átlaga · NOAA-mérés: 2026. október 4.
25,9 °C
Legmelegebb: Tunézia (Hammamet) 26,9 °C · leghűvösebb: Málaga 23,4 °C
A táblázat a Földközi-tenger figyelt üdülőhelyeit mutatja, a legmelegebbtől a leghűvösebbig. Egy helyre kattintva megjelenik az utolsó két hét, az elmúlt egy év grafikonja és a havi átlag.
Vízhőmérséklet helyenként
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Tunézia (Hammamet) Tunézia | 26,9 °C | −0,6 °C | +1,0 °C | kellemes |
| Antalya Törökország | 26,5 °C | −1,0 °C | −0,4 °C | kellemes |
| Alanya Törökország | 26,5 °C | −1,0 °C | −0,6 °C | kellemes |
| Side Törökország | 26,4 °C | −1,4 °C | −0,8 °C | kellemes |
| Málta Málta | 26,4 °C | −0,6 °C | +1,0 °C | kellemes |
| Ayia Napa Ciprus | 26,4 °C | −1,3 °C | −0,6 °C | kellemes |
| Mallorca Spanyolország | 26,1 °C | −0,1 °C | +0,8 °C | kellemes |
| Ciprus (Limassol) Ciprus | 26,1 °C | −0,7 °C | −0,1 °C | kellemes |
| Alicante Spanyolország | 25,6 °C | −0,2 °C | +0,7 °C | kellemes |
| Benidorm Spanyolország | 25,6 °C | −0,2 °C | +0,7 °C | kellemes |
| Barcelona Spanyolország | 25,5 °C | −0,4 °C | +1,2 °C | kellemes |
| Torrevieja Spanyolország | 25,4 °C | −0,3 °C | +0,8 °C | kellemes |
| Valencia Spanyolország | 25,3 °C | +0,1 °C | +0,3 °C | kellemes |
| Málaga Spanyolország | 23,4 °C | +0,8 °C | +1,5 °C | frissítő |
Földközi-tenger: havi átlag 2016–2025
A figyelt helyek átlaga, minden hónap 5., 15. és 25. napjának méréséből.
| Hónap | Átlagos vízhőmérséklet |
|---|---|
| január | 16,6 °C |
| február | 15,8 °C |
| március | 15,9 °C |
| április | 17,1 °C |
| május | 19,6 °C |
| június | 23,3 °C |
| július | 26,3 °C |
| augusztus | 27,6 °C |
| szeptember | 26,6 °C |
| október | 24,2 °C |
| november | 21,0 °C |
| december | 18,3 °C |
Gyakori kérdések
Milyen meleg most a Földközi-tenger?
A legutóbbi mérés (2026. október 4.) szerint a 14 figyelt hely átlaga 25,9 °C. A legmelegebb Tunézia (Hammamet) (26,9 °C), a leghűvösebb Málaga (23,4 °C).
Melyik hónapban a legmelegebb?
A 2016–2025 közötti mintanapok átlaga alapján augusztus a legmelegebb hónap, 27,6 °C.
Forrás: NOAA NCEI, OISST v2.1. Minden úti cél · Módszertan