Portorož tengervíz-hőmérséklet
frissítő · egy hét alatt ±0,0 °C · tavaly ilyenkor 21,7 °C
Portorož az Adriai-tenger partján fekszik. Az oldal a NOAA napi műholdas tengerfelszín-hőmérsékletét mutatja a településhez legközelebbi tengeri rácspontra, a legutóbbi két hétre, egy évre visszamenőleg és havi bontásban.
Az utolsó 14 nap
| Nap | Vízhőmérséklet | Érzet |
|---|---|---|
| 2026. október 4. | 23,1 °C | frissítő |
| 2026. október 3. | 23,3 °C | frissítő |
| 2026. október 2. | 23,6 °C | frissítő |
| 2026. október 1. | 23,3 °C | frissítő |
| 2026. szeptember 30. | 23,2 °C | frissítő |
| 2026. szeptember 29. | 23,0 °C | frissítő |
| 2026. szeptember 28. | 22,9 °C | frissítő |
| 2026. szeptember 27. | 23,1 °C | frissítő |
| 2026. szeptember 26. | 23,1 °C | frissítő |
| 2026. szeptember 25. | 23,4 °C | frissítő |
| 2026. szeptember 24. | 23,9 °C | frissítő |
| 2026. szeptember 23. | 24,4 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 22. | 24,7 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 21. | 24,8 °C | kellemes |
Az elmúlt egy év
A legmelegebb nap 2026. június 30. volt (29,4 °C), a leghidegebb 2026. január 28. (9,6 °C).
Havi átlag 2016–2025
Minden hónap 5., 15. és 25. napjának mérése alapján, tíz évből. Ebből látszik, mire lehet számítani egy adott hónapban.
| Hónap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb |
|---|---|---|---|
| január | 11,3 °C | 8,8 °C | 13,4 °C |
| február | 10,1 °C | 8,2 °C | 11,8 °C |
| március | 10,6 °C | 8,1 °C | 13,6 °C |
| április | 13,6 °C | 11,1 °C | 17,2 °C |
| május | 17,5 °C | 14,0 °C | 21,4 °C |
| június | 23,3 °C | 19,9 °C | 26,2 °C |
| július | 25,9 °C | 22,7 °C | 28,5 °C |
| augusztus | 26,4 °C | 23,3 °C | 29,2 °C |
| szeptember | 23,8 °C | 20,5 °C | 28,6 °C |
| október | 20,1 °C | 17,5 °C | 22,9 °C |
| november | 17,0 °C | 15,0 °C | 19,8 °C |
| december | 13,8 °C | 10,9 °C | 15,8 °C |
Közeli helyek – Adriai-tenger
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Umag Horvátország | 23,8 °C | −0,2 °C | +1,5 °C | frissítő |
| Poreč Horvátország | 23,8 °C | −0,2 °C | +1,5 °C | frissítő |
| Bibione Olaszország | 22,9 °C | −0,3 °C | +1,5 °C | frissítő |
| Pula Horvátország | 23,2 °C | +0,1 °C | +1,1 °C | frissítő |
| Caorle Olaszország | 22,6 °C | −0,3 °C | +1,5 °C | frissítő |
| Jesolo Olaszország | 22,9 °C | −0,4 °C | +1,8 °C | frissítő |
Gyakori kérdések
Milyen meleg most a tenger Portorož környékén?
A NOAA 2026. október 4. mérése szerint 23,1 °C, ami egy hét alatt ±0,0 °C változás. Egy évvel korábban 21,7 °C volt.
Mikor a legmelegebb a tenger Portorož környékén?
A 2016–2025 közötti mintanapok alapján augusztusban, átlagosan 26,4 °C. 21 °C feletti havi átlag: június, július, augusztus, szeptember.
Mennyire pontos ez a strandon?
Az érték a nyílt tenger felszínének napi átlaga egy kb. 25 × 25 km-es rácscellában. A sekély, part menti víz ettől eltérhet: napos, szélcsendes időben melegebb, erős szélben és hidegvíz-feláramláskor hidegebb lehet.
Miért nem a mai napi érték látszik?
A NOAA a napi elemzést 1–2 nap késéssel teszi közzé. Az oldal mindig a legfrissebb közzétett napot mutatja, dátummal.
Forrás: NOAA NCEI, Optimum Interpolation SST v2.1 (napi, 0,25°). Módszertan