Tenerife tengervíz-hőmérséklet – Atlanti-óceán (Kanári-szigetek)
kellemes · egy hét alatt −0,4 °C · tavaly ilyenkor 23,8 °C
Tenerife az Atlanti-óceán (Kanári-szigetek) partján fekszik. Az oldal a NOAA napi műholdas tengerfelszín-hőmérsékletét mutatja a településhez legközelebbi tengeri rácspontra, a legutóbbi két hétre, egy évre visszamenőleg és havi bontásban.
Az utolsó 14 nap
| Nap | Vízhőmérséklet | Érzet |
|---|---|---|
| 2026. október 4. | 24,8 °C | kellemes |
| 2026. október 3. | 24,9 °C | kellemes |
| 2026. október 2. | 25,1 °C | kellemes |
| 2026. október 1. | 25,2 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 30. | 25,4 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 29. | 25,7 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 28. | 25,4 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 27. | 25,1 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 26. | 25,0 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 25. | 25,2 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 24. | 25,0 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 23. | 25,0 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 22. | 24,9 °C | kellemes |
| 2026. szeptember 21. | 25,0 °C | kellemes |
Az elmúlt egy év
A legmelegebb nap 2026. szeptember 29. volt (25,7 °C), a leghidegebb 2026. március 13. (18,5 °C).
Havi átlag 2016–2025
Minden hónap 5., 15. és 25. napjának mérése alapján, tíz évből. Ebből látszik, mire lehet számítani egy adott hónapban.
| Hónap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb |
|---|---|---|---|
| január | 20,3 °C | 19,2 °C | 21,9 °C |
| február | 19,8 °C | 18,6 °C | 21,1 °C |
| március | 19,7 °C | 18,6 °C | 20,8 °C |
| április | 20,1 °C | 19,0 °C | 21,3 °C |
| május | 20,7 °C | 19,2 °C | 21,7 °C |
| június | 21,8 °C | 20,1 °C | 23,9 °C |
| július | 22,4 °C | 21,3 °C | 24,1 °C |
| augusztus | 23,4 °C | 22,3 °C | 25,1 °C |
| szeptember | 24,0 °C | 23,0 °C | 25,5 °C |
| október | 23,9 °C | 21,8 °C | 25,7 °C |
| november | 22,8 °C | 21,2 °C | 24,9 °C |
| december | 21,5 °C | 20,5 °C | 23,2 °C |
Más úti célok
Minden úti cél tengerhőmérséklete egy táblázatban
Gyakori kérdések
Milyen meleg most a tenger Tenerife környékén?
A NOAA 2026. október 4. mérése szerint 24,8 °C, ami egy hét alatt −0,4 °C változás. Egy évvel korábban 23,8 °C volt.
Mikor a legmelegebb a tenger Tenerife környékén?
A 2016–2025 közötti mintanapok alapján szeptemberben, átlagosan 24,0 °C. 21 °C feletti havi átlag: június, július, augusztus, szeptember, október, november, december.
Mennyire pontos ez a strandon?
Az érték a nyílt tenger felszínének napi átlaga egy kb. 25 × 25 km-es rácscellában. A sekély, part menti víz ettől eltérhet: napos, szélcsendes időben melegebb, erős szélben és hidegvíz-feláramláskor hidegebb lehet.
Miért nem a mai napi érték látszik?
A NOAA a napi elemzést 1–2 nap késéssel teszi közzé. Az oldal mindig a legfrissebb közzétett napot mutatja, dátummal.
Forrás: NOAA NCEI, Optimum Interpolation SST v2.1 (napi, 0,25°). Módszertan